Report invio email

Showing 49,221-49,230 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
38298339790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:49:022021-07-22 15:49:04delivered(not set)leeuw.boeye@ziggo.nl2021-07-22 13:49:022021-07-22 13:49:04(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:49:05
44851939790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:17:072021-07-29 15:17:10delivered(not set)saraorlandi929@gmail.com2021-07-29 13:17:072021-07-29 13:17:10(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:17:11
51405539790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 10:24:192021-08-11 10:24:23delivered(not set)enercostsrl@libero.it2021-08-11 08:24:192021-08-11 08:24:23(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 10:24:23
57959139790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 00:02:072021-08-12 19:58:40opened(not set)surace.f@gmail.com2021-08-11 22:02:072021-08-12 17:58:40(not set)(not set)(not set)2021-08-12 17:58:41
64512739790832PdP - Settembre2021-08-20 15:13:532021-08-20 15:14:06delivered(not set)annamariaantonaci@gmail.com2021-08-20 13:13:532021-08-20 13:14:06(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:14:07
71066339790833BH - Settembre2021-08-22 15:02:592021-08-22 15:03:02delivered(not set)valerioantonio.alfarano@gmail.com2021-08-22 13:02:592021-08-22 13:03:02(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 15:03:03
77619939790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:39:152022-05-02 18:39:16soft_bounce(not set)info@matteocrippa.com2022-05-02 16:39:152022-05-02 16:39:16550 5.2.0 lZ4tnwLGWmDPXlZ4tnoaol dominio non valido / invalid domain(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:39:16
84173539790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:31:042022-05-04 10:31:09delivered(not set)danna86@live.it2022-05-04 08:31:042022-05-04 08:31:09(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-04 08:31:11
907271397908127Agenzie2022-09-16 16:46:472022-09-16 16:46:48delivered(not set)veronica.bertuzzi@b1.eu2022-09-16 14:46:472022-09-16 14:46:48(not set)(not set)77.32.148.2442022-09-16 14:46:48
972807397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 19:04:012023-02-21 19:04:01delivered(not set)wmy2812@outlook.com2023-02-21 18:04:012023-02-21 18:04:01(not set)(not set)77.32.148.82023-02-21 18:04:01