Report invio email

Showing 42,901-42,910 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
31693439790825BH - Bonus vacanze Puglia 20212021-07-21 15:54:262021-07-21 15:54:30delivered(not set)tonincristian@libero.it2021-07-21 13:54:262021-07-21 13:54:30(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-21 15:54:30
38247039790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:46:042021-07-22 15:46:08delivered(not set)andrea.psg@libero.it2021-07-22 13:46:042021-07-22 13:46:08(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:46:08
44800639790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:16:242021-07-29 15:16:25delivered(not set)alessiameleo89@gmail.com2021-07-29 13:16:242021-07-29 13:16:25(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:16:26
51354239790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 10:14:172021-08-11 10:14:18delivered(not set)salvia.cinzia@yahoo.it2021-08-11 08:14:172021-08-11 08:14:18(not set)(not set)185.41.28.1062021-08-11 10:14:19
57907839790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 17:51:012021-08-12 17:51:03delivered(not set)m.viola349@gmail.com2021-08-12 15:51:012021-08-12 15:51:03(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-12 17:51:04
64461439790832PdP - Settembre2021-08-20 15:13:102021-08-20 15:13:14delivered(not set)valentinobettelli@gmail.com2021-08-20 13:13:102021-08-20 13:13:14(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:13:15
71015039790833BH - Settembre2021-08-22 15:01:512021-08-22 15:01:52delivered(not set)danilo.mido@hotmail.it2021-08-22 13:01:512021-08-22 13:01:52(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 15:01:52
77568639790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:38:402022-05-02 18:38:40soft_bounce(not set)michela@calcianaviaggi.it2022-05-02 16:38:402022-05-02 16:38:40550 5.2.0 lZ4KnFfQ51oKelZ4KnXG3M dominio non valido / invalid domain(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:38:40
84122239790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:30:462022-05-04 10:30:47delivered(not set)cicnic@hotmail.it2022-05-04 08:30:462022-05-04 08:30:47(not set)(not set)185.41.28.1012022-05-04 08:30:49
906758397908127Agenzie2022-09-16 16:46:182022-09-16 16:46:24delivered(not set)tessa@viaggironchi.it2022-09-16 14:46:182022-09-16 14:46:24(not set)(not set)77.32.148.2442022-09-16 14:46:24