Report invio email

Showing 3,261-3,270 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
42649639790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 16:29:292021-07-29 16:30:14soft_bounce(not set)bozzoli@guerrierogroup.com2021-07-29 14:29:292021-07-29 14:30:14550 5.2.0 972OmH3bLyxAp972Pma2Hm dominio non valido / invalid domain(not set)185.41.28.1032021-07-29 14:30:15
49203239790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-30 09:18:162021-07-30 09:18:20delivered(not set)biancosimona05@gmail.com2021-07-30 07:18:162021-07-30 07:18:20(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-30 09:18:20
55756839790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:48:222021-08-11 15:48:23delivered(not set)llesli.729676@guest.booking.com2021-08-11 13:48:222021-08-11 13:48:23(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:48:23
62310439790832PdP - Settembre2021-08-20 10:18:452021-08-20 10:19:04delivered(not set)benedetta.zucchinali@gmail.com2021-08-20 08:18:452021-08-20 08:19:04(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 10:19:04
68864039790832PdP - Settembre2021-08-21 07:54:152021-08-21 07:54:17delivered(not set)mariafilomenadonnici@libero.it2021-08-21 05:54:152021-08-21 05:54:17(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-21 07:54:18
75417639790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:27:482022-04-29 13:27:51delivered(not set)robertocroce90@gmail.com2022-04-29 11:27:482022-04-29 11:27:51(not set)(not set)77.32.148.2542022-04-29 11:27:51
81971239790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:45:432022-05-02 18:45:47delivered(not set)chiaracav86@gmail.com2022-05-02 16:45:432022-05-02 16:45:47(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:45:47
88524839790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 12:54:472022-05-04 10:54:47soft_bounce(not set)napoli.g@alice.it2022-05-04 10:54:472022-05-04 08:54:475.1.1(not set)<nil>2022-05-04 08:54:49
950784397908158Feb2023_ExClienti_5Ville2023-02-13 15:33:142023-02-13 19:33:15opened(not set)juleidymolina6@gmail.com2023-02-13 14:33:142023-02-13 18:33:15(not set)(not set)(not set)2023-02-13 18:33:15
101632039790816510_Feb2023_copy2023-03-06 11:55:592023-03-06 11:55:59delivered(not set)murraantonio7@gmail.com2023-03-06 10:55:592023-03-06 10:55:59(not set)(not set)185.41.28.1032023-03-06 10:55:59