Report invio email

Showing 24,171-24,180 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1038595397908166Mar2023_MarzoAprLecce2023-03-09 18:19:422023-03-09 18:19:43delivered(not set)paolo_zavattoni@edwards.com2023-03-09 17:19:422023-03-09 17:19:43(not set)(not set)185.41.28.1032023-03-09 17:19:43
1104131397908170Mar2023_Supereroi2023-03-28 12:07:452023-03-28 12:07:46delivered(not set)davideimprota@hotmail.it2023-03-28 10:07:452023-03-28 10:07:46(not set)(not set)77.32.148.2432023-03-28 10:07:46
1169667397908174Apr2023_GuidaPuglia2023-04-13 10:57:422023-04-13 10:57:43delivered(not set)phildefer-67-italo@outlook.fr2023-04-13 08:57:422023-04-13 08:57:43(not set)(not set)185.41.28.1132023-04-13 08:57:43
1235203397908182Apr2023_TuristiCasaMilano_v22023-04-21 14:31:292023-04-23 14:44:25opened(not set)ckoesters@gmx.de2023-04-21 12:31:292023-04-23 12:44:25(not set)(not set)(not set)2023-04-23 12:44:25
1300739397908192Mag2023_NuoveVille2023-05-05 11:27:292023-05-05 11:27:30delivered(not set)moira.trolese@gmail.com2023-05-05 09:27:292023-05-05 09:27:30(not set)(not set)185.41.28.92023-05-05 09:27:30
1366275397908196Mag2023_Ricettive2023-05-19 17:06:032023-05-19 17:06:04delivered(not set)mariastallone73@icloud.com2023-05-19 15:06:032023-05-19 15:06:04(not set)(not set)77.32.148.72023-05-19 15:06:04
1431811397908195Mag2023_Strutture2023-05-25 11:50:022023-05-25 11:50:02delivered(not set)valemaman@icloud.com2023-05-25 09:50:022023-05-25 09:50:02(not set)(not set)77.32.148.92023-05-25 09:50:02
1497347397908207Giu2023_NuoveVille2023-06-08 11:26:412023-06-08 11:26:41delivered(not set)grazianacalabrese@gmail.com2023-06-08 09:26:412023-06-08 09:26:41(not set)(not set)185.41.28.1262023-06-08 09:26:41
1562883397908237MailAgenzie_Settembre_Ville2023-08-31 10:51:552023-08-31 10:51:55soft_bounce(not set)booking1@uberviaggi.com2023-08-31 08:51:552023-08-31 08:51:55554 5.7.1 Service unavailable; Client host [77.32.148.106] blocked using dnsbl-1.uceprotect.net; IP 77.32.148.106 is UCEPROTECT-Level 1 listed. See http://www.uceprotect.net/rblcheck.php?ipr=77.32.148.106(not set)77.32.148.1062023-08-31 08:51:55
5581139790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 16:45:392021-06-23 16:45:41delivered(not set)smasin.628781@guest.booking.com2021-06-23 14:45:392021-06-23 14:45:41(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 16:45:41