Report invio email

Showing 22,601-22,610 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
36659539790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:19:252021-07-22 15:19:28delivered(not set)emmamariateresascali@gmail.com2021-07-22 13:19:252021-07-22 13:19:28(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:19:28
43213139790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 14:54:162021-07-29 14:54:21delivered(not set)mueller@schaerholzbau.ch2021-07-29 12:54:162021-07-29 12:54:21(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 14:54:22
49766739790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:10:352021-07-30 21:22:03opened(not set)ericasalegno83@gmail.com2021-07-29 10:10:352021-07-30 19:22:03(not set)(not set)(not set)2021-07-30 19:22:04
56320339790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 16:25:542021-08-11 16:25:56delivered(not set)valeria.sonetto2@gmail.com2021-08-11 14:25:542021-08-11 14:25:56(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 16:25:57
62873939790832PdP - Settembre2021-08-20 10:25:012021-08-20 15:06:42opened(not set)fedefru@gmail.com2021-08-20 08:25:012021-08-20 13:06:42(not set)(not set)(not set)2021-08-20 13:06:43
69427539790833BH - Settembre2021-08-22 00:00:552021-08-22 08:18:39opened(not set)francesca.mdnapoli@gmail.com2021-08-21 22:00:552021-08-22 06:18:39(not set)(not set)(not set)2021-08-22 06:18:39
75981139790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:41:532022-04-29 13:41:53delivered(not set)sloiod.586032@guest.booking.com2022-04-29 11:41:532022-04-29 11:41:53(not set)(not set)77.32.148.2542022-04-29 11:41:53
82534739790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 20:45:552022-05-02 20:45:55hard_bounce(not set)pipporoby70@libero.it2022-05-02 18:45:552022-05-02 18:45:55hard bounce(not set)77.32.148.2542022-05-02 18:45:55
89088339790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 11:19:442022-05-04 11:19:45delivered(not set)robytog@libero.it2022-05-04 09:19:442022-05-04 09:19:45(not set)(not set)77.32.148.2532022-05-04 09:19:48
956419397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 17:57:542023-02-21 17:57:55delivered(not set)antimopurificato@gmail.com2023-02-21 16:57:542023-02-21 16:57:55(not set)(not set)185.41.28.1012023-02-21 16:57:55