Report invio email

Showing 17,771-17,780 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
44749039790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:15:462021-07-29 15:15:50delivered(not set)vkhfghgkj@gmail.com2021-07-29 13:15:462021-07-29 13:15:50(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:15:50
51302639790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 10:00:352021-08-11 10:00:43delivered(not set)arengamontanini@libero.it2021-08-11 08:00:352021-08-11 08:00:43(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 10:00:43
57856239790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 17:45:092021-08-12 17:45:10delivered(not set)ghiron83@gmail.com2021-08-12 15:45:092021-08-12 15:45:10(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-12 17:45:11
64409839790832PdP - Settembre2021-08-20 15:12:042021-08-20 15:12:19delivered(not set)giulia.bagnoli@gmail.com2021-08-20 13:12:042021-08-20 13:12:19(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:12:19
70963439790833BH - Settembre2021-08-22 15:00:312021-08-22 15:00:35delivered(not set)ferrarik78@gmail.com2021-08-22 13:00:312021-08-22 13:00:35(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 15:00:35
77517039790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:38:052022-05-02 18:38:07delivered(not set)info@germarinformatica.com2022-05-02 16:38:052022-05-02 16:38:07(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:38:07
84070639790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:30:272022-05-04 10:30:27soft_bounce(not set)stefanogallo161@pec.it2022-05-04 08:30:272022-05-04 08:30:27554 <bounces-6jqtt-perledipuglia=barbar.house@ps.d.sender-sib.com>: Messaggio rifiutato dal sistema. Indirizzo destinatario sconosciuto o non abilitato alla ricezione di posta non certificata.(not set)77.32.148.2532022-05-04 08:30:29
906242397908127Agenzie2022-09-16 13:13:042022-09-16 13:13:08delivered(not set)viaggi@livenzaviaggi.it2022-09-16 11:13:042022-09-16 11:13:08(not set)(not set)77.32.148.2452022-09-16 11:13:08
971778397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 19:05:552023-02-21 19:05:55delivered(not set)adelyna260277@yahoo.com2023-02-21 18:05:552023-02-21 18:05:55(not set)(not set)185.41.28.1032023-02-21 18:05:55
1037314397908166Mar2023_MarzoAprLecce2023-03-09 18:19:282023-03-09 18:19:29delivered(not set)martinacozzolino99h@gmail.com2023-03-09 17:19:282023-03-09 17:19:29(not set)(not set)77.32.148.82023-03-09 17:19:29