Report invio email

Showing 38,731-38,740 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
33895039790825BH - Bonus vacanze Puglia 20212021-07-22 12:24:052021-07-22 12:24:09delivered(not set)vf.rfid@gmail.com2021-07-22 10:24:052021-07-22 10:24:09(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 12:24:10
40448639790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 11:12:472021-07-23 08:59:15opened(not set)avvocatorb@gmail.com2021-07-22 09:12:472021-07-23 06:59:15(not set)(not set)(not set)2021-07-23 06:59:15
47002239790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 16:19:582021-07-29 16:20:03delivered(not set)pezzoli65@gmail.com2021-07-29 14:19:582021-07-29 14:20:03(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 16:20:04
53555839790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:10:412021-08-11 15:10:46delivered(not set)castaldoantonio_2019@icloud.com2021-08-11 13:10:412021-08-11 13:10:46(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:10:47
60109439790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 19:47:382021-08-12 19:47:38delivered(not set)peppe_il.liceale@live.it2021-08-12 17:47:382021-08-12 17:47:38(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-12 19:47:39
66663039790832PdP - Settembre2021-08-20 15:46:412021-08-20 15:46:45delivered(not set)homaag@blueyonder.co.uk2021-08-20 13:46:412021-08-20 13:46:45(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:46:45
73216639790833BH - Settembre2021-08-22 20:24:122021-08-22 20:24:12soft_bounce(not set)info@autoservizimancini.it2021-08-22 18:24:122021-08-22 18:24:12421 4.2.0 Hs8fmxNxrmczPHs8fmkFGC dominio non valido / invalid domain(not set)185.41.28.1032021-08-22 18:24:12
79770239790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:52:462022-05-02 18:52:47delivered(not set)salvatore.danna@gmail.com2022-05-02 16:52:462022-05-02 16:52:47(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:52:47
86323839790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:39:582022-05-04 10:39:59delivered(not set)catia_bonaldo@yahoo.it2022-05-04 08:39:582022-05-04 08:39:59(not set)(not set)185.41.28.1012022-05-04 08:40:01
928774397908158Feb2023_ExClienti_5Ville2023-02-13 15:34:032023-02-13 15:34:03delivered(not set)roberta.toninel@gmail.com2023-02-13 14:34:032023-02-13 14:34:03(not set)(not set)185.41.28.1032023-02-13 14:34:03