Report invio email

Showing 65,211-65,220 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1329838397908194Mag2023_EarlyBooking2023-05-12 18:15:372023-05-12 18:15:38delivered(not set)alessiasantin@gmail.com2023-05-12 16:15:372023-05-12 16:15:38(not set)(not set)77.32.148.92023-05-12 16:15:38
1099441397908169Mar2023_FestaPapà_copy2023-03-18 10:36:552023-03-18 10:36:55delivered(not set)alessiasantin@gmail.com2023-03-18 09:36:552023-03-18 09:36:55(not set)(not set)77.32.148.2442023-03-18 09:36:55
1266873397908186Apr15Giugno2023-04-24 09:54:332023-04-24 09:54:33delivered(not set)alessiasantin@gmail.com2023-04-24 07:54:332023-04-24 07:54:33(not set)(not set)185.41.28.1032023-04-24 07:54:33
1375684397908196Mag2023_Ricettive2023-05-19 17:07:472023-05-19 17:07:47delivered(not set)alessiasantin@gmail.com2023-05-19 15:07:472023-05-19 15:07:47(not set)(not set)77.32.148.42023-05-19 15:07:47
970694397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 19:05:252023-02-21 19:05:25delivered(not set)alessiasantin@gmail.com2023-02-21 18:05:252023-02-21 18:05:25(not set)(not set)185.41.28.1032023-02-21 18:05:25
1412564397908201Mag2023_NuoveVille_copy2023-05-22 16:04:182023-05-22 16:04:18delivered(not set)alessiasantin@gmail.com2023-05-22 14:04:182023-05-22 14:04:18(not set)(not set)77.32.148.92023-05-22 14:04:18
1115408397908170Mar2023_Supereroi2023-03-28 12:09:172023-03-28 12:09:18delivered(not set)alessiasat@gmail.com2023-03-28 10:09:172023-03-28 10:09:18(not set)(not set)77.32.148.2432023-03-28 10:09:18
922659397908158Feb2023_ExClienti_5Ville2023-02-13 14:25:552023-02-13 14:25:55delivered(not set)alessiasat@gmail.com2023-02-13 13:25:552023-02-13 13:25:55(not set)(not set)77.32.148.82023-02-13 13:25:55
11602839790815BH - SPECIALE LAST MINUTE: Case fronte mare in Puglia Last Minute2021-06-25 09:32:552021-06-25 09:32:55delivered(not set)alessiasat@gmail.com2021-06-25 07:32:552021-06-25 07:32:55(not set)(not set)185.41.28.192021-06-25 09:32:56
1241919397908186Apr15Giugno2023-04-24 09:56:462023-04-24 09:56:46delivered(not set)alessiasat@gmail.com2023-04-24 07:56:462023-04-24 07:56:46(not set)(not set)185.41.28.22023-04-24 07:56:46