Report invio email

Showing 54,331-54,340 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1174573397908176Apr2023_GuidaPuglia_V22023-04-13 10:53:402023-04-13 10:53:41delivered(not set)alessandrapiva10@gmail.com2023-04-13 08:53:402023-04-13 08:53:41(not set)(not set)185.41.28.22023-04-13 08:53:41
1262897397908186Apr15Giugno2023-04-24 09:55:352023-04-24 09:55:35delivered(not set)alessandrapiva10@gmail.com2023-04-24 07:55:352023-04-24 07:55:35(not set)(not set)185.41.28.1032023-04-24 07:55:35
1334069397908194Mag2023_EarlyBooking2023-05-12 18:17:362023-05-12 18:17:36delivered(not set)alessandrapiva10@gmail.com2023-05-12 16:17:362023-05-12 16:17:36(not set)(not set)77.32.148.42023-05-12 16:17:36
1077813397908169Mar2023_FestaPapà_copy2023-03-18 09:31:272023-03-18 09:31:28delivered(not set)alessandrapiva10@gmail.com2023-03-18 08:31:272023-03-18 08:31:28(not set)(not set)77.32.148.2432023-03-18 08:31:28
1137976397908173Mar2023_Supereroi_copy2023-04-03 19:37:132023-04-03 19:48:17opened(not set)alessandrapiva10@gmail.com2023-04-03 17:37:132023-04-03 17:48:17(not set)(not set)(not set)2023-04-03 17:48:17
84922339790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:35:542022-05-04 10:35:56delivered(not set)alessandrapiva10@gmail.com2022-05-04 08:35:542022-05-04 08:35:56(not set)(not set)185.41.28.1012022-05-04 08:36:02
1287517397908192Mag2023_NuoveVille2023-05-05 11:29:462023-05-05 11:29:47delivered(not set)alessandrapiva10@gmail.com2023-05-05 09:29:462023-05-05 09:29:47(not set)(not set)185.41.28.82023-05-05 09:29:47
73686339790832PdP - Settembre2021-08-20 10:24:292021-08-23 16:09:59opened(not set)alessandrapiva10@gmail.com2021-08-20 08:24:292021-08-23 14:09:59(not set)(not set)(not set)2021-08-23 14:10:01
20516039790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 10:24:092021-07-12 10:24:09delivered(not set)alessandrapiva10@gmail.com2021-07-12 08:24:092021-07-12 08:24:09(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 10:24:10
1248619397908186Apr15Giugno2023-04-24 09:55:222023-04-24 10:00:18opened(not set)alessandrapiva10@gmail.com2023-04-24 07:55:222023-04-24 08:00:18(not set)(not set)(not set)2023-04-24 08:00:18