Report invio email

Showing 49,041-49,050 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
30424639790825BH - Bonus vacanze Puglia 20212021-07-21 15:12:142021-07-21 15:12:18delivered(not set)aleposa98@icloud.com2021-07-21 13:12:142021-07-21 13:12:18(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-21 15:12:19
11123439790815BH - SPECIALE LAST MINUTE: Case fronte mare in Puglia Last Minute2021-06-25 09:28:512021-06-25 09:28:54delivered(not set)aleposa98@icloud.com2021-06-25 07:28:512021-06-25 07:28:54(not set)(not set)185.41.28.192021-06-25 09:28:54
73434239790833BH - Settembre2021-08-22 00:01:002021-08-22 23:55:23opened(not set)aleposa98@icloud.com2021-08-21 22:01:002021-08-22 21:55:23(not set)(not set)(not set)2021-08-22 21:56:44
77735339790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:42:042022-05-02 18:42:06delivered(not set)aleposa98@icloud.com2022-05-02 16:42:042022-05-02 16:42:06(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:42:06
61510339790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 00:02:132021-08-13 16:05:26opened(not set)aleposa98@icloud.com2021-08-11 22:02:132021-08-13 14:05:26(not set)(not set)(not set)2021-08-13 14:05:26
73185539790833BH - Settembre2021-08-22 00:01:002021-08-22 20:01:22opened(not set)aleposa98@icloud.com2021-08-21 22:01:002021-08-22 18:01:22(not set)(not set)(not set)2021-08-22 18:01:23
17407439790822BH - La Puglia ti aspetta2021-07-10 07:38:442021-07-10 07:38:45delivered(not set)aleposa98@icloud.com2021-07-10 05:38:442021-07-10 05:38:45(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-10 07:38:46
59775839790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 19:40:422021-08-12 19:40:46delivered(not set)aleposa98@icloud.com2021-08-12 17:40:422021-08-12 17:40:46(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-12 19:40:46
26689839790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 17:43:372021-07-12 17:43:40delivered(not set)aleposta@hotmail.it2021-07-12 15:43:372021-07-12 15:43:40(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 17:43:40
57051939790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 17:32:252021-08-11 17:32:30delivered(not set)aleposta@hotmail.it2021-08-11 15:32:252021-08-11 15:32:30(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 17:32:30