Report invio email

Showing 47,391-47,400 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
16932139790822BH - La Puglia ti aspetta2021-07-10 07:38:302021-07-10 07:38:30delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2021-07-10 05:38:302021-07-10 05:38:30(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-10 07:38:31
77810539790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:43:362022-05-02 18:43:38delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2022-05-02 16:43:362022-05-02 16:43:38(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:43:38
1447567397908195Mag2023_Strutture2023-05-25 11:56:512023-05-25 11:56:51delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2023-05-25 09:56:512023-05-25 09:56:51(not set)(not set)77.32.148.92023-05-25 09:56:51
1079193397908169Mar2023_FestaPapà_copy2023-03-18 09:32:042023-03-18 09:32:05delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2023-03-18 08:32:042023-03-18 08:32:05(not set)(not set)77.32.148.2442023-03-18 08:32:05
923034397908158Feb2023_ExClienti_5Ville2023-02-13 14:26:002023-02-13 14:26:00delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2023-02-13 13:26:002023-02-13 13:26:00(not set)(not set)185.41.28.1012023-02-13 13:26:00
1423529397908201Mag2023_NuoveVille_copy2023-05-22 16:07:122023-05-22 16:07:12delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2023-05-22 14:07:122023-05-22 14:07:12(not set)(not set)77.32.148.42023-05-22 14:07:12
13408339790815BH - SPECIALE LAST MINUTE: Case fronte mare in Puglia Last Minute2021-06-25 09:30:472021-06-25 09:30:48delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2021-06-25 07:30:472021-06-25 07:30:48(not set)(not set)185.41.28.192021-06-25 09:30:48
72544439790833BH - Settembre2021-08-22 15:34:212021-08-22 15:34:24delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2021-08-22 13:34:212021-08-22 13:34:24(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 15:34:25
957397397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 17:58:022023-02-21 17:58:02delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2023-02-21 16:58:022023-02-21 16:58:02(not set)(not set)185.41.28.1012023-02-21 16:58:02
101475339790816510_Feb2023_copy2023-03-06 11:56:262023-03-06 11:56:27delivered(not set)alegra2014@tiscali.it2023-03-06 10:56:262023-03-06 10:56:27(not set)(not set)185.41.28.1012023-03-06 10:56:27