Report invio email

Showing 26,141-26,150 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
24757839790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 15:40:352021-07-12 15:40:37delivered(not set)aehrhardt@jefferies.com2021-07-12 13:40:352021-07-12 13:40:37(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 15:40:38
395339790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 15:53:502021-06-23 15:53:50delivered(not set)aehrhardt@jefferies.com2021-06-23 13:53:502021-06-23 13:53:50(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 15:53:51
83497339790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:27:142022-05-04 10:27:19delivered(not set)aehrhardt@jefferies.com2022-05-04 08:27:142022-05-04 08:27:19(not set)(not set)77.32.148.2532022-05-04 08:27:21
36803939790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:20:082021-07-22 15:20:11delivered(not set)aehrhardt@jefferies.com2021-07-22 13:20:082021-07-22 13:20:11(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:20:12
65376539790832PdP - Settembre2021-08-20 15:24:112021-08-20 15:24:14delivered(not set)aehrhardt@jefferies.com2021-08-20 13:24:112021-08-20 13:24:14(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:24:15
54983339790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:32:082021-08-11 15:32:10delivered(not set)aehrhardt@jefferies.com2021-08-11 13:32:082021-08-11 13:32:10(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:32:10
46155639790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:41:412021-07-29 15:41:44delivered(not set)aehrhardt@jefferies.com2021-07-29 13:41:412021-07-29 13:41:44(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:41:45
10170739790815BH - SPECIALE LAST MINUTE: Case fronte mare in Puglia Last Minute2021-06-25 11:20:262021-06-25 11:20:27soft_bounce(not set)aeijtchytz@mnpncf.com2021-06-25 09:20:262021-06-25 09:20:27Unable to find MX of domain mnpncf.com(not set)185.41.28.192021-06-25 09:20:27
83894639790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:29:402022-05-04 10:29:43delivered(not set)aejleroy@outlook.com2022-05-04 08:29:402022-05-04 08:29:43(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-04 08:29:45
56275439790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 00:01:462021-08-11 18:22:04opened(not set)aejleroy@outlook.com2021-08-10 22:01:462021-08-11 16:22:04(not set)(not set)(not set)2021-08-11 16:22:05