Report invio email

Showing 22,561-22,570 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
66936039790832PdP - Settembre2021-08-20 15:55:262021-08-20 15:55:29delivered(not set)adimeo.578488@guest.booking.com2021-08-20 13:55:262021-08-20 13:55:29(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:55:29
44722539790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:15:392021-07-29 15:15:40delivered(not set)adimeo.578488@guest.booking.com2021-07-29 13:15:392021-07-29 13:15:40(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:15:40
53433039790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:09:062021-08-11 15:09:11delivered(not set)adinck.827340@guest.booking.com2021-08-11 13:09:062021-08-11 13:09:11(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:09:11
63625739790832PdP - Settembre2021-08-20 14:57:272021-08-20 14:57:27delivered(not set)adinck.827340@guest.booking.com2021-08-20 12:57:272021-08-20 12:57:27(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 14:57:28
36516639790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:17:582021-07-22 15:17:59delivered(not set)adinck.827340@guest.booking.com2021-07-22 13:17:582021-07-22 13:17:59(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:18:00
74688539790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:20:032022-04-29 13:20:07delivered(not set)adinck.827340@guest.booking.com2022-04-29 11:20:032022-04-29 11:20:07(not set)(not set)77.32.148.2542022-04-29 11:20:07
46436439790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:47:002021-07-29 15:47:05delivered(not set)adinck.827340@guest.booking.com2021-07-29 13:47:002021-07-29 13:47:05(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:47:06
25803039790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 16:20:192021-07-12 16:20:21delivered(not set)adinck.827340@guest.booking.com2021-07-12 14:20:192021-07-12 14:20:21(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 16:20:22
5938039790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 16:54:382021-06-23 16:54:40delivered(not set)adinck.827340@guest.booking.com2021-06-23 14:54:382021-06-23 14:54:40(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 16:54:40
1274180397908181Agenzie_20232023-04-26 17:08:372023-04-26 17:08:37hard_bounce(not set)adiomede@r72partners.com2023-04-26 15:08:372023-04-26 15:08:37550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [AM7EUR03FT042.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com 2023-04-26T15:08:37.671Z 08DB45400576290E](not set)185.41.28.1032023-04-26 15:08:37