Report invio email

Showing 19,641-19,650 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1527484397908230Ago2023_Agenzie_Ville_Ferragosto2023-08-08 16:03:252023-08-08 16:03:25delivered(not set)action.travel@libero.it2023-08-08 14:03:252023-08-08 14:03:25(not set)(not set)77.32.148.2472023-08-08 14:03:25
1588933397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:55:032023-10-10 10:55:04delivered(not set)action.travel@libero.it2023-10-10 08:55:032023-10-10 08:55:04(not set)(not set)77.32.148.2342023-10-10 08:55:04
1571788397908240Set2023_AgenzieVilleAnno2023-09-12 15:39:142023-09-12 15:39:15delivered(not set)action.travel@libero.it2023-09-12 13:39:142023-09-12 13:39:15(not set)(not set)77.32.148.1072023-09-12 13:39:15
1543401397908233Ago2023_Agenzie_Ville_Ferragosto_copy2023-08-16 14:56:172023-08-16 20:16:30opened(not set)action.travel@libero.it2023-08-16 12:56:172023-08-16 18:16:30(not set)(not set)(not set)2023-08-16 18:16:30
1542382397908233Ago2023_Agenzie_Ville_Ferragosto_copy2023-08-16 14:57:482023-08-16 14:57:48delivered(not set)action.travel@libero.it2023-08-16 12:57:482023-08-16 12:57:48(not set)(not set)185.41.28.192023-08-16 12:57:48
1579516397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:51:342023-09-28 15:51:35delivered(not set)action.travel@libero.it2023-09-28 13:51:342023-09-28 13:51:35(not set)(not set)77.32.148.2452023-09-28 13:51:35
26729139790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 17:50:032021-07-12 17:50:06delivered(not set)actismartino@inwind.it2021-07-12 15:50:032021-07-12 15:50:06(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 17:50:07
53251539790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:06:182021-08-11 15:06:19delivered(not set)actismartino@inwind.it2021-08-11 13:06:182021-08-11 13:06:19(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:06:20
1974739790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 16:05:102021-06-23 16:05:12delivered(not set)actismartino@inwind.it2021-06-23 14:05:102021-06-23 14:05:12(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 16:05:13
43092439790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 14:52:242021-07-29 14:52:26delivered(not set)actismartino@inwind.it2021-07-29 12:52:242021-07-29 12:52:26(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 14:52:26