Report invio email

Showing 1,681-1,690 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
25319539790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 15:57:422021-07-12 15:57:44delivered(not set)210707911-ycqn.adxb.n3gb.zw9p@guest.booking.com2021-07-12 13:57:422021-07-12 13:57:44(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 15:57:45
83440339790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:21:352022-05-04 10:21:37delivered(not set)210707911-ycqn.adxb.n3gb.zw9p@guest.booking.com2022-05-04 08:21:352022-05-04 08:21:37(not set)(not set)77.32.148.2532022-05-04 08:21:40
53874239790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:15:192021-08-11 15:15:19delivered(not set)210707911-ycqn.adxb.n3gb.zw9p@guest.booking.com2021-08-11 13:15:192021-08-11 13:15:19(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:15:20
35573939790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:04:042021-07-22 15:04:11delivered(not set)210707911-ycqn.adxb.n3gb.zw9p@guest.booking.com2021-07-22 13:04:042021-07-22 13:04:11(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:04:11
44944539790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:18:072021-07-29 15:18:11delivered(not set)210707911-ycqn.adxb.n3gb.zw9p@guest.booking.com2021-07-29 13:18:072021-07-29 13:18:11(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:18:11
4374139790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 16:24:292021-06-23 16:24:54delivered(not set)210707911-ycqn.adxb.n3gb.zw9p@guest.booking.com2021-06-23 14:24:292021-06-23 14:24:54(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 16:24:54
64024839790832PdP - Settembre2021-08-20 15:07:202021-08-20 15:07:21delivered(not set)210707911-ycqn.adxb.n3gb.zw9p@guest.booking.com2021-08-20 13:07:202021-08-20 13:07:21(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:07:21
10101039790815BH - SPECIALE LAST MINUTE: Case fronte mare in Puglia Last Minute2021-06-25 11:19:312021-06-25 11:19:31hard_bounce(not set)21083@yahoo.com2021-06-25 09:19:312021-06-25 09:19:31hard bounce(not set)185.41.28.192021-06-25 09:19:32
54887939790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:30:252021-08-11 15:30:29delivered(not set)210902892-mecr.6jyf.2w93.msfa@guest.booking.com2021-08-11 13:30:252021-08-11 13:30:29(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:30:30
66946239790832PdP - Settembre2021-08-20 15:56:232021-08-20 15:56:25delivered(not set)210902892-mecr.6jyf.2w93.msfa@guest.booking.com2021-08-20 13:56:232021-08-20 13:56:25(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:56:25