Report invio email

Showing 39,571-39,580 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
907124397908127Agenzie2022-09-16 16:46:432022-09-16 16:46:45delivered(not set)sara.melito@papagayoviaggi.it2022-09-16 14:46:432022-09-16 14:46:45(not set)(not set)77.32.148.2442022-09-16 14:46:45
907380397908127Agenzie2022-09-16 16:46:512022-09-16 16:46:53delivered(not set)mvento2@jaguarlandrover.com2022-09-16 14:46:512022-09-16 14:46:53(not set)(not set)77.32.148.2442022-09-16 14:46:53
907636397908127Agenzie2022-09-16 16:46:372022-09-16 17:08:12opened(not set)piermario.viale@fabyline.it2022-09-16 14:46:372022-09-16 15:08:12(not set)(not set)(not set)2022-09-16 15:08:12
908148397908130Agenzie2022-09-27 10:19:332022-09-27 10:19:33hard_bounce(not set)cburatti@pvagency.it2022-09-27 08:19:332022-09-27 08:19:33hard bounce(not set)185.41.28.1032022-09-27 08:19:33
908404397908130Agenzie2022-09-27 10:19:452022-09-27 10:19:46delivered(not set)info@agintour.it2022-09-27 08:19:452022-09-27 08:19:46(not set)(not set)185.41.28.1032022-09-27 08:19:46
908660397908130Agenzie2022-09-27 10:19:522022-09-27 10:19:56delivered(not set)donatella@goldtravel.it2022-09-27 08:19:522022-09-27 08:19:56(not set)(not set)185.41.28.1032022-09-27 08:19:56
908916397908130Agenzie2022-09-27 10:19:582022-09-27 10:20:03delivered(not set)info@gerundotour.it2022-09-27 08:19:582022-09-27 08:20:03(not set)(not set)185.41.28.1032022-09-27 08:20:03
909172397908130Agenzie2022-09-27 10:19:552022-09-27 10:19:57delivered(not set)info@dellapenna.it2022-09-27 08:19:552022-09-27 08:19:57(not set)(not set)185.41.28.1032022-09-27 08:19:57
909428397908128Agenzie2022-09-30 10:18:332022-09-30 10:18:33soft_bounce(not set)huayisrl@pec.buffetti.it2022-09-30 08:18:332022-09-30 08:18:33554 5.7.1 <huayisrl@pec.buffetti.it>: Recipient address rejected: Messaggio rifiutato dal sistema. Indirizzo destinatario sconosciuto o non abilitato alla ricezione di posta non certificata.(not set)185.41.28.1032022-09-30 08:18:33
909684397908128Agenzie2022-09-30 10:19:112022-09-30 10:19:12soft_bounce(not set)michela@occhidigiraffa.com2022-09-30 08:19:112022-09-30 08:19:12550-"JunkMail rejected - bc.d.mailin.fr [185.41.28.103]:57212 is in an RBL: 550 Blocked - see https://www.spamcop.net/bl.shtml?185.41.28.103"(not set)185.41.28.1032022-09-30 08:19:12