Report invio email

Showing 66,411-66,420 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
169639790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 15:51:582021-06-23 15:52:04delivered(not set)amateureal2001@gmail.com2021-06-23 13:51:582021-06-23 13:52:04(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 15:52:05
6723239790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:20:462021-06-23 17:20:49delivered(not set)verdesmeraldo10@live.it2021-06-23 15:20:462021-06-23 15:20:49(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 17:20:49
195239790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 15:52:072021-06-23 15:52:09delivered(not set)arturo.martino@tin.it2021-06-23 13:52:072021-06-23 13:52:09(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 15:52:10
6748839790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:21:492021-06-23 17:21:50delivered(not set)deangelis.rita@hotmail.it2021-06-23 15:21:492021-06-23 15:21:50(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 17:21:50
220839790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 15:52:342021-06-23 15:52:35delivered(not set)benjamin.schijns@me.com2021-06-23 13:52:342021-06-23 13:52:35(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 15:52:35
6774439790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:22:472021-06-23 17:22:50delivered(not set)rino.46@hotmail.it2021-06-23 15:22:472021-06-23 15:22:50(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 17:22:51
13328039790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:43:422021-06-25 11:49:13opened(not set)lmlelluccia@gmail.com2021-06-23 15:43:422021-06-25 09:49:13(not set)(not set)(not set)2021-06-25 09:49:13
246439790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 15:52:512021-06-23 15:52:55delivered(not set)abbatialex@gmail.com2021-06-23 13:52:512021-06-23 13:52:55(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 15:52:55
6800039790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:23:422021-06-23 17:23:44delivered(not set)hijackass@hotmail.it2021-06-23 15:23:422021-06-23 15:23:44(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 17:23:44
272039790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:53:032021-06-23 17:53:03soft_bounce(not set)coco.t@fatergroup.com2021-06-23 15:53:032021-06-23 15:53:03550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [DB3EUR04FT059.eop-eur04.prod.protection.outlook.com](not set)185.41.28.82021-06-23 15:53:03