Report invio email

Showing 52,341-52,350 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
831839790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:57:072021-06-23 17:57:08hard_bounce(not set)cerol2012@yandex.ru2021-06-23 15:57:072021-06-23 15:57:08hard bounce(not set)185.41.28.82021-06-23 15:57:08
7385439790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 18:12:082021-06-23 18:12:09delivered(not set)gioya82@hotmail.it2021-06-23 16:12:082021-06-23 16:12:09(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 18:12:10
857439790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 15:57:162021-06-23 15:57:20delivered(not set)patrizia@dibiasehair.com2021-06-23 13:57:162021-06-23 13:57:20(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 15:57:20
7411039790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 18:12:502021-06-23 18:12:55delivered(not set)giusymanuela@live.it2021-06-23 16:12:502021-06-23 16:12:55(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 18:12:55
883039790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 15:57:302021-06-23 15:57:35delivered(not set)maze.guillaume@orange.fr2021-06-23 13:57:302021-06-23 13:57:35(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 15:57:36
7436639790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 18:13:062021-06-23 18:13:10delivered(not set)giorgio.caretta@outlook.it2021-06-23 16:13:062021-06-23 16:13:10(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 18:13:10
908639790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 15:57:532021-06-23 15:57:55delivered(not set)memiprincess@icloud.com2021-06-23 13:57:532021-06-23 13:57:55(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 15:57:56
7462239790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 18:13:472021-06-23 18:13:50delivered(not set)ordea@hotmail.it2021-06-23 16:13:472021-06-23 16:13:50(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 18:13:51
934239790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:58:092021-06-23 17:58:10soft_bounce(not set)pote72@email.it2021-06-23 15:58:092021-06-23 15:58:10554 5.7.1 <bounces-nprtrhrizbbj-pote72=email.it@ah.d.mailin.fr>: Sender address rejected: Access denied(not set)185.41.28.82021-06-23 15:58:10
7487839790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 18:14:462021-06-23 18:14:51delivered(not set)maryella81@hotmail.it2021-06-23 16:14:462021-06-23 16:14:51(not set)(not set)185.41.28.112021-06-23 18:14:51