Report invio email

Showing 7,401-7,410 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1059841397908167Mar2023_MarzoAprLecce_copy2023-03-09 19:22:552023-03-09 19:22:55delivered(not set)emma.lanari@gmail.com2023-03-09 18:22:552023-03-09 18:22:55(not set)(not set)185.41.28.1012023-03-09 18:22:55
1125377397908170Mar2023_Supereroi2023-03-28 12:55:542023-03-28 12:55:54delivered(not set)nunziacastaldo1989papa@gmail.com2023-03-28 10:55:542023-03-28 10:55:54(not set)(not set)77.32.148.2452023-03-28 10:55:54
1190913397908174Apr2023_GuidaPuglia2023-04-13 10:56:582023-04-13 10:56:58delivered(not set)silviabonomo26@gmail.com2023-04-13 08:56:582023-04-13 08:56:58(not set)(not set)185.41.28.22023-04-13 08:56:58
1256449397908186Apr15Giugno2023-04-24 09:56:482023-04-24 09:56:49delivered(not set)seri.mastroberardino@gmail.com2023-04-24 07:56:482023-04-24 07:56:49(not set)(not set)185.41.28.22023-04-24 07:56:49
1321985397908194Mag2023_EarlyBooking2023-05-12 18:12:012023-05-12 18:12:02delivered(not set)tamma.gaetano@libero.it2023-05-12 16:12:012023-05-12 16:12:02(not set)(not set)77.32.148.72023-05-12 16:12:02
1387521397908196Mag2023_Ricettive2023-05-19 17:08:452023-05-19 17:08:45delivered(not set)azzurrafioretti@hotmail.it2023-05-19 15:08:452023-05-19 15:08:45(not set)(not set)77.32.148.72023-05-19 15:08:45
1453057397908195Mag2023_Strutture2023-05-25 11:59:422023-05-25 11:59:43delivered(not set)gennaro@glumagency.it2023-05-25 09:59:422023-05-25 09:59:43(not set)(not set)77.32.148.42023-05-25 09:59:43
1518593397908223MailAgenzie_Mercato_Regioni2023-07-28 16:34:142023-07-28 16:34:15delivered(not set)frtian@tin.it2023-07-28 14:34:142023-07-28 14:34:15(not set)(not set)77.32.148.382023-07-28 14:34:15
1584129397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:50:192023-10-10 10:50:20delivered(not set)garbagnate@bluvacanze.it2023-10-10 08:50:192023-10-10 08:50:20(not set)(not set)77.32.148.2342023-10-10 08:50:20
1152139790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:59:382021-06-23 17:59:40soft_bounce(not set)info@immobiliaredesart.it2021-06-23 15:59:382021-06-23 15:59:40554 5.7.1 Service unavailable; Client host [185.41.28.8] blocked using dnsbl-1.uceprotect.net; IP 185.41.28.8 is UCEPROTECT-Level 1 listed. See http://www.uceprotect.net/rblcheck.php?ipr=185.41.28.8(not set)185.41.28.82021-06-23 15:59:40