Report invio email

Showing 53,771-53,780 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
43008839790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 14:51:122021-07-29 14:51:15delivered(not set)dsmort.948933@guest.booking.com2021-07-29 12:51:122021-07-29 12:51:15(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 14:51:16
49562439790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:10:442021-07-30 13:41:34click(not set)tplank@mail.com2021-07-29 10:10:442021-07-30 11:41:34(not set)https://www.perledipuglia.it/index.php?filtro_ricerca=&ricerca=&data_range=31%2F07%2F2021+-+07%2F08%2F2021&pax=2&Itemid=327&id_immobile=&option=com_ricerca&lang=it&task=ricercaNew(not set)2021-07-30 11:41:35
56116039790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 16:09:062021-08-11 16:09:10delivered(not set)milena_scuderi@yahoo.it2021-08-11 14:09:062021-08-11 14:09:10(not set)(not set)185.41.28.1062021-08-11 16:09:11
62669639790832PdP - Settembre2021-08-20 12:00:082021-08-20 12:00:13delivered(not set)alessio7300.colombo@gmail.com2021-08-20 10:00:082021-08-20 10:00:13(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 12:00:14
69223239790832PdP - Settembre2021-08-20 10:25:132021-08-21 18:22:33click(not set)adriano.aghilar@gmail.com2021-08-20 08:25:132021-08-21 16:22:33(not set)https://www.perledipuglia.it/index.php?option=com_ricerca&task=dettaglioNew&id_immobile=3787&showtags=1&data_range=11/09/2021%20-%2018/09/2021&pax=2&lang=it&Itemid=328(not set)2021-08-21 16:22:33
75776839790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:33:382022-04-29 13:33:43delivered(not set)jillian2@inwind.it2022-04-29 11:33:382022-04-29 11:33:43(not set)(not set)77.32.148.2542022-04-29 11:33:43
82330439790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 20:12:512022-05-02 20:12:51hard_bounce(not set)maria.rosariaru_2008@libero.it2022-05-02 18:12:512022-05-02 18:12:51hard bounce(not set)77.32.148.2542022-05-02 18:12:51
88884039790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 11:09:432022-05-04 11:09:44delivered(not set)mau.spe@libero.it2022-05-04 09:09:432022-05-04 09:09:44(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-04 09:09:47
954376397908157Feb2023_ExClienti_5Ville2023-02-10 18:49:152023-02-19 23:30:05opened(not set)carlomaio60@hotmail.it2023-02-10 17:49:152023-02-19 22:30:05(not set)(not set)(not set)2023-02-19 22:30:05
101991239790816510_Feb2023_copy2023-03-06 13:44:542023-03-06 13:44:54delivered(not set)nikasottolano@libero.it2023-03-06 12:44:542023-03-06 12:44:54(not set)(not set)185.41.28.1012023-03-06 12:44:54