Report invio email

Showing 49,011-49,020 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
38067939790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 11:13:022021-07-22 17:39:50opened(not set)karel9@xs4all.nl2021-07-22 09:13:022021-07-22 15:39:50(not set)(not set)(not set)2021-07-22 15:39:50
44621539790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:14:232021-07-29 15:14:28delivered(not set)cosmina.mitrofan.97@gmai.com2021-07-29 13:14:232021-07-29 13:14:28(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:14:29
51175139790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 09:30:162021-08-11 09:30:20delivered(not set)danielavezzani.67@gmail.com2021-08-11 07:30:162021-08-11 07:30:20(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 09:30:20
57728739790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 17:34:562021-08-12 17:35:01delivered(not set)carrierecharlotte@hotmail.com2021-08-12 15:34:562021-08-12 15:35:01(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-12 17:35:01
64282339790832PdP - Settembre2021-08-20 15:10:142021-08-20 15:10:17delivered(not set)sofiammaura@virgilio.it2021-08-20 13:10:142021-08-20 13:10:17(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:10:18
70835939790833BH - Settembre2021-08-22 14:57:022021-08-22 14:57:06delivered(not set)idierredavinci@gmail.com2021-08-22 12:57:022021-08-22 12:57:06(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 14:57:06
77389539790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:37:272022-05-02 18:37:27hard_bounce(not set)ugo.bullesi@sai-forg.it2022-05-02 16:37:272022-05-02 16:37:27hard bounce(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:37:27
83943139790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:29:522022-05-04 10:29:53delivered(not set)manuelabeluzzi@cariparma.it2022-05-04 08:29:522022-05-04 08:29:53(not set)(not set)77.32.148.2532022-05-04 08:29:56
904967397908125Agenzie2022-09-15 12:08:022022-09-15 12:10:24opened(not set)congress@sgc.it2022-09-15 10:08:022022-09-15 10:10:24(not set)(not set)(not set)2022-09-15 10:10:24
970503397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 19:05:212023-02-21 19:05:21delivered(not set)marotta.antonio2016@gmail.com2023-02-21 18:05:212023-02-21 18:05:21(not set)(not set)185.41.28.1012023-02-21 18:05:21