Report invio email

Showing 48,291-48,300 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
37299939790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:25:012021-07-22 15:25:04delivered(not set)ggb@ec-re.co.uk2021-07-22 13:25:012021-07-22 13:25:04(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:25:05
43853539790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:05:432021-07-29 15:05:45delivered(not set)catherine@thedomainpartnership.com2021-07-29 13:05:432021-07-29 13:05:45(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:05:46
50407139790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 03:54:172021-08-11 03:54:20delivered(not set)diluisegiuseppe@icloud.com2021-08-11 01:54:172021-08-11 01:54:20(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 03:54:21
56960739790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 17:15:332021-08-11 17:15:34delivered(not set)alexclemfrom@yahoo.fr2021-08-11 15:15:332021-08-11 15:15:34(not set)(not set)185.41.28.1062021-08-11 17:15:34
63514339790832PdP - Settembre2021-08-20 14:55:332021-08-20 14:55:36delivered(not set)davidedibenedetto2205@gmail.com2021-08-20 12:55:332021-08-20 12:55:36(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 14:55:36
70067939790833BH - Settembre2021-08-22 11:12:092021-08-22 11:12:11delivered(not set)barbieblu@tiscali.it2021-08-22 09:12:092021-08-22 09:12:11(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 11:12:12
76621539790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:25:162022-04-29 15:39:26click(not set)mirelatacmeanu@yahoo.it2022-04-29 11:25:162022-04-29 13:39:26(not set)https://www.perledipuglia.it/it/trulli-e-case-tipiche/(not set)2022-04-29 13:39:26
83175139790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:44:142022-05-03 09:59:58opened(not set)carmelasom2002@gmail.com2022-05-02 16:44:142022-05-03 07:59:58(not set)(not set)(not set)2022-05-03 07:59:58
89728739790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-05 02:03:112022-05-05 02:03:11soft_bounce(not set)cosentino@tele2.ch2022-05-05 00:03:112022-05-05 00:03:11connection closed by recipient's server(not set)77.32.148.2542022-05-05 00:03:13
962823397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 19:05:002023-02-21 19:05:00delivered(not set)cinzia.cindy@gmail.com2023-02-21 18:05:002023-02-21 18:05:00(not set)(not set)77.32.148.82023-02-21 18:05:00