Report invio email

Showing 47,691-47,700 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
36659939790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:19:262021-07-22 15:19:28delivered(not set)agservicefatture@yahoo.com2021-07-22 13:19:262021-07-22 13:19:28(not set)(not set)185.41.28.1062021-07-22 15:19:28
43213539790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 14:54:172021-07-29 14:54:21delivered(not set)nicozecchillo@gmail.com2021-07-29 12:54:172021-07-29 12:54:21(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 14:54:22
49767139790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:10:372021-07-30 21:23:05opened(not set)partridge_anna@hotmail.com2021-07-29 10:10:372021-07-30 19:23:05(not set)(not set)(not set)2021-07-30 19:23:06
56320739790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 16:25:532021-08-11 16:25:56delivered(not set)gimmiloconte@gmail.com2021-08-11 14:25:532021-08-11 14:25:56(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 16:25:57
62874339790832PdP - Settembre2021-08-20 10:25:052021-08-20 15:07:15opened(not set)chiaraolgiati71@gmail.com2021-08-20 08:25:052021-08-20 13:07:15(not set)(not set)(not set)2021-08-20 13:07:16
69427939790832PdP - Settembre2021-08-20 10:25:082021-08-22 08:24:16opened(not set)info@marcobec.de2021-08-20 08:25:082021-08-22 06:24:16(not set)(not set)(not set)2021-08-22 06:24:16
75981539790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:25:022022-04-29 13:41:56click(not set)mike.reuter@welscheid.net2022-04-29 11:25:022022-04-29 11:41:56(not set)https://www.perledipuglia.it/it/nuove-ville-Perle-di-Puglia/(not set)2022-04-29 11:41:56
82535139790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 20:45:532022-05-02 20:45:57delivered(not set)musottoliliana@libero.it2022-05-02 18:45:532022-05-02 18:45:57(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 18:45:57
89088739790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 11:19:462022-05-04 11:19:46hard_bounce(not set)vitovera@libero.it2022-05-04 09:19:462022-05-04 09:19:46hard bounce(not set)77.32.148.2532022-05-04 09:19:48
956423397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 17:57:542023-02-21 17:57:55delivered(not set)ale.nina@hotmail.it2023-02-21 16:57:542023-02-21 16:57:55(not set)(not set)185.41.28.1032023-02-21 16:57:55