Report invio email

Showing 46,991-47,000 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
35917539790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:12:272021-07-22 15:12:27delivered(not set)classtatler@condenast.co.uk2021-07-22 13:12:272021-07-22 13:12:27(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:12:27
42471139790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 13:36:162021-07-29 13:36:20delivered(not set)gmiotti@rollins.edu2021-07-29 11:36:162021-07-29 11:36:20(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 13:36:21
49024739790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-30 08:36:362021-07-30 08:36:40delivered(not set)a.c.hoehn@hoehn-bonstetten.ch2021-07-30 06:36:362021-07-30 06:36:40(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-30 08:36:41
55578339790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:40:362021-08-11 15:40:38delivered(not set)agala.796930@guest.booking.com2021-08-11 13:40:362021-08-11 13:40:38(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:40:38
62131939790832PdP - Settembre2021-08-20 10:24:292021-08-20 11:33:41opened(not set)john@irondonkey.com2021-08-20 08:24:292021-08-20 09:33:41(not set)(not set)(not set)2021-08-20 09:33:42
68685539790832PdP - Settembre2021-08-21 07:13:002021-08-21 07:13:01delivered(not set)mastro_anna@libero.it2021-08-21 05:13:002021-08-21 05:13:01(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-21 07:13:01
75239139790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:27:002022-04-29 13:27:02delivered(not set)manesti@yahoo.com2022-04-29 11:27:002022-04-29 11:27:02(not set)(not set)77.32.148.2542022-04-29 11:27:02
81792739790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 19:56:562022-05-02 19:56:56soft_bounce(not set)katiamaretto@libero.it2022-05-02 17:56:562022-05-02 17:56:56550 <katiamaretto@libero.it> User quota exceeded(not set)77.32.148.2542022-05-02 17:56:56
88346339790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:50:372022-05-04 10:50:42delivered(not set)marta.maffioletti@virgilio.it2022-05-04 08:50:372022-05-04 08:50:42(not set)(not set)77.32.148.2532022-05-04 08:50:44
948999397908158Feb2023_ExClienti_5Ville2023-02-13 15:31:502023-02-13 16:40:35opened(not set)gaetano.pellegrino@intesasanpaolo.com2023-02-13 14:31:502023-02-13 15:40:35(not set)(not set)(not set)2023-02-13 15:40:35