Report invio email

Showing 46,891-46,900 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
35815139790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 11:12:522021-07-22 17:10:41click(not set)markus.raab@precisionglobal.com2021-07-22 09:12:522021-07-22 15:10:41(not set)https://www.perledipuglia.it/it/Villa-Luigia.html(not set)2021-07-22 15:10:42
42368739790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 13:07:222021-07-29 13:07:23delivered(not set)gliscarsini@tiscali.it2021-07-29 11:07:222021-07-29 11:07:23(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 13:07:23
48922339790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-30 08:16:222021-07-30 08:16:52delivered(not set)manuelaabate@hotmail.com2021-07-30 06:16:222021-07-30 06:16:52(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-30 08:16:53
55475939790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:38:302021-08-11 15:38:31delivered(not set)aramad.513979@guest.booking.com2021-08-11 13:38:302021-08-11 13:38:31(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:38:32
62029539790832PdP - Settembre2021-08-20 09:07:232021-08-20 09:07:29delivered(not set)marilenavalletta@tiscali.it2021-08-20 07:07:232021-08-20 07:07:29(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 09:07:29
68583139790832PdP - Settembre2021-08-20 10:25:022021-08-21 08:37:46opened(not set)luigitrombetta74@gmail.com2021-08-20 08:25:022021-08-21 06:37:46(not set)(not set)(not set)2021-08-21 06:39:02
75136739790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:26:372022-04-29 13:26:41delivered(not set)sandra.grosso@hotmail.com2022-04-29 11:26:372022-04-29 11:26:41(not set)(not set)77.32.148.2542022-04-29 11:26:41
81690339790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 19:44:562022-05-02 19:44:56hard_bounce(not set)graziabruschi@libero.it2022-05-02 17:44:562022-05-02 17:44:56hard bounce(not set)77.32.148.2542022-05-02 17:44:56
88243939790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:49:152022-05-04 10:49:15soft_bounce(not set)fras_87@libero.it2022-05-04 08:49:152022-05-04 08:49:15550 <fras_87@libero.it> User quota exceeded(not set)185.41.28.1012022-05-04 08:49:18
947975397908158Feb2023_ExClienti_5Ville2023-02-13 15:34:272023-02-13 15:34:28delivered(not set)vputignano733@gmail.com2023-02-13 14:34:272023-02-13 14:34:28(not set)(not set)185.41.28.1032023-02-13 14:34:28