Report invio email

Showing 45,941-45,950 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
34842339790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 11:13:072021-07-22 16:49:21opened(not set)piero82p@hotmail.it2021-07-22 09:13:072021-07-22 14:49:21(not set)(not set)(not set)2021-07-22 14:49:22
41395939790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 11:12:582021-07-24 10:03:05click(not set)sarazeppetella@alice.it2021-07-22 09:12:582021-07-24 08:03:05(not set)https://www.perledipuglia.it/it/Villa-Gemma-d-Itria.html(not set)2021-07-24 08:03:06
47949539790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:10:412021-07-29 22:09:49opened(not set)mattia.gabe@gmail.com2021-07-29 10:10:412021-07-29 20:09:49(not set)(not set)(not set)2021-07-29 20:09:49
54503139790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:23:342021-08-11 15:23:37delivered(not set)johnd385@gmail.com2021-08-11 13:23:342021-08-11 13:23:37(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:23:38
61056739790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 20:27:562021-08-12 20:28:01delivered(not set)torespicat@libero.it2021-08-12 18:27:562021-08-12 18:28:01(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-12 20:28:01
67610339790832PdP - Settembre2021-08-20 17:01:112021-08-20 17:01:13delivered(not set)marcopaolucci74@gmail.com2021-08-20 15:01:112021-08-20 15:01:13(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 17:01:14
74163939790815BH - SPECIALE LAST MINUTE: Case fronte mare in Puglia Last Minute2021-06-25 11:07:142021-09-01 14:09:32opened(not set)paola.accio@gmail.com2021-06-25 09:07:142021-09-01 12:09:32(not set)(not set)(not set)2021-09-01 12:09:32
80717539790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 19:07:192022-05-02 19:07:20delivered(not set)makika06@hotmail.it2022-05-02 17:07:192022-05-02 17:07:20(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 17:07:20
87271139790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:44:172022-05-04 10:44:19delivered(not set)sorvillo.edgardo@gmail.com2022-05-04 08:44:172022-05-04 08:44:19(not set)(not set)185.41.28.1012022-05-04 08:44:21
938247397908158Feb2023_ExClienti_5Ville2023-02-13 15:39:312023-02-13 15:39:32delivered(not set)saraguad@inwind.it2023-02-13 14:39:312023-02-13 14:39:32(not set)(not set)185.41.28.1012023-02-13 14:39:32