Report invio email

Showing 23,831-23,840 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
37965139790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:38:072021-07-22 15:38:09delivered(not set)mr@martaraffaelli.com2021-07-22 13:38:072021-07-22 13:38:09(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:38:10
44518739790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:13:412021-07-29 15:13:43delivered(not set)viridianacami71@hotmail.com2021-07-29 13:13:412021-07-29 13:13:43(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:13:43
51072339790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 00:03:032021-08-11 11:00:51opened(not set)gillivergreg@gmail.com2021-08-10 22:03:032021-08-11 09:00:51(not set)(not set)(not set)2021-08-11 09:00:52
57625939790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 00:02:392021-08-12 02:53:26opened(not set)rodolfo.tella@gmail.com2021-08-10 22:02:392021-08-12 00:53:26(not set)(not set)(not set)2021-08-12 00:53:50
64179539790832PdP - Settembre2021-08-20 15:09:232021-08-20 15:09:27delivered(not set)filly.71@hotmail.it2021-08-20 13:09:232021-08-20 13:09:27(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:09:28
70733139790833BH - Settembre2021-08-22 14:54:292021-08-22 14:54:30delivered(not set)moreno.perini@alice.it2021-08-22 12:54:292021-08-22 12:54:30(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 14:54:31
77286739790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:37:012022-05-02 18:37:02delivered(not set)calamai@rosss.it2022-05-02 16:37:012022-05-02 16:37:02(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:37:02
83840339790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:29:232022-05-04 10:29:28delivered(not set)rosalba@seriprintsrl.it2022-05-04 08:29:232022-05-04 08:29:28(not set)(not set)77.32.148.2532022-05-04 08:29:30
90393939790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:32:342022-09-13 18:42:03opened(not set)francesca.vitolo-99@libero.it2022-05-04 08:32:342022-09-13 16:42:03(not set)(not set)(not set)2022-09-13 16:42:03
969475397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 19:04:542023-02-21 19:04:54delivered(not set)francescoarchinto@gmail.com2023-02-21 18:04:542023-02-21 18:04:54(not set)(not set)185.41.28.1032023-02-21 18:04:54