Report invio email

Showing 16,481-16,490 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
43366639790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 14:56:582021-07-29 14:56:59delivered(not set)verdescaledi@gmail.com2021-07-29 12:56:582021-07-29 12:56:59(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 14:57:00
49920239790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:10:372021-07-31 18:47:33opened(not set)fstoccoro@gmail.com2021-07-29 10:10:372021-07-31 16:47:33(not set)(not set)(not set)2021-07-31 16:47:34
56473839790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 00:02:372021-08-11 18:32:09opened(not set)pkulevski@t-online.de2021-08-10 22:02:372021-08-11 16:32:09(not set)(not set)(not set)2021-08-11 16:32:10
63027439790832PdP - Settembre2021-08-20 13:55:052021-08-20 13:55:06delivered(not set)floriana.florido@yahoo.it2021-08-20 11:55:052021-08-20 11:55:06(not set)(not set)185.41.28.1062021-08-20 13:55:07
69581039790833BH - Settembre2021-08-22 07:48:112021-08-22 07:48:13delivered(not set)lory.gordiani@gmail.com2021-08-22 05:48:112021-08-22 05:48:13(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 07:48:13
76134639790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:55:442022-04-29 13:55:44hard_bounce(not set)direzione@mgsicurezzaeservizi.com2022-04-29 11:55:442022-04-29 11:55:44hard bounce(not set)77.32.148.2542022-04-29 11:55:44
82688239790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 21:12:002022-05-02 21:12:00soft_bounce(not set)sica_daniela@libero.it2022-05-02 19:12:002022-05-02 19:12:00550 <sica_daniela@libero.it> User quota exceeded(not set)77.32.148.2542022-05-02 19:12:00
89241839790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 11:28:492022-05-04 11:28:49hard_bounce(not set)teresa.valguernera@libero.it2022-05-04 09:28:492022-05-04 09:28:49550 Invalid Recipient <teresa.valguernera@libero.it> [smtp-25.iol.local; LIB_520](not set)77.32.148.2542022-05-04 09:28:51
957954397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 17:57:562023-02-21 17:57:56delivered(not set)yvette.wols@outlook.com2023-02-21 16:57:562023-02-21 16:57:56(not set)(not set)185.41.28.1032023-02-21 16:57:56
102349039790816510_Feb2023_copy2023-03-06 13:46:292023-03-06 13:46:30delivered(not set)roberta.milanese@outlook.it2023-03-06 12:46:292023-03-06 12:46:30(not set)(not set)77.32.148.82023-03-06 12:46:30