Report invio email

Showing 11,001-11,010 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
37657739790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:29:532021-07-22 15:29:57delivered(not set)carladica84@hotmail.com2021-07-22 13:29:532021-07-22 13:29:57(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:29:58
44211339790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:10:202021-07-29 15:10:26delivered(not set)valeria.parolin@gmail.com2021-07-29 13:10:202021-07-29 13:10:26(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:10:27
50764939790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 07:36:412021-08-11 07:36:53delivered(not set)aline.jeuris@telenet.be2021-08-11 05:36:412021-08-11 05:36:53(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 07:36:54
57318539790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 19:06:102021-08-11 19:06:15delivered(not set)variscoantonella79@gmail.com2021-08-11 17:06:102021-08-11 17:06:15(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 19:06:15
63872139790832PdP - Settembre2021-08-20 15:01:212021-08-20 15:01:23delivered(not set)cris.lori@hotmail.it2021-08-20 13:01:212021-08-20 13:01:23(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:01:24
70425739790833BH - Settembre2021-08-22 14:28:122021-08-22 14:28:16delivered(not set)marioranaldi1969@hotmail.it2021-08-22 12:28:122021-08-22 12:28:16(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 14:28:16
76979339790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 13:25:552022-04-30 13:42:54opened(not set)busservm@yahoo.com2022-04-29 11:25:552022-04-30 11:42:54(not set)(not set)(not set)2022-04-30 11:42:54
83532939790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:27:262022-05-04 10:27:29delivered(not set)castorri@ferrettogroup.com2022-05-04 08:27:262022-05-04 08:27:29(not set)(not set)77.32.148.2532022-05-04 08:27:32
90086539790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:27:342022-05-13 08:28:18opened(not set)diego.bresolin@cottopossagno.com2022-05-04 08:27:342022-05-13 06:28:18(not set)(not set)(not set)2022-05-13 06:28:18
966401397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 19:04:312023-02-21 19:09:05opened(not set)steve.holman@hawks.com2023-02-21 18:04:312023-02-21 18:09:05(not set)(not set)(not set)2023-02-21 18:09:05