Report invio email

Showing 10,761-10,770 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
37401739790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 15:25:562021-07-22 15:26:00delivered(not set)pallottamarta87@gmail.com2021-07-22 13:25:562021-07-22 13:26:00(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 15:26:01
43955339790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:06:382021-07-29 15:06:41delivered(not set)489454788-ydqg.kjmm.9yvc.uvck@guest.booking.com2021-07-29 13:06:382021-07-29 13:06:41(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:06:41
50508939790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 06:06:292021-08-11 06:06:48delivered(not set)vbuonocore7@gmail.com2021-08-11 04:06:292021-08-11 04:06:48(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 06:06:48
57062539790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 17:36:402021-08-11 17:36:43delivered(not set)desireepolitano@virgilio.it2021-08-11 15:36:402021-08-11 15:36:43(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 17:36:43
63616139790832PdP - Settembre2021-08-20 14:56:572021-08-20 14:56:57delivered(not set)tecnopunto@alice.it2021-08-20 12:56:572021-08-20 12:56:57(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 14:56:58
70169739790833BH - Settembre2021-08-22 12:06:142021-08-22 12:06:18delivered(not set)cassinottiamanda@hotmail.it2021-08-22 10:06:142021-08-22 10:06:18(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 12:06:19
76723339790839PDP - Le nuove ville 20222022-04-29 16:31:052022-04-29 16:31:07delivered(not set)jose.luis@cernuda.com2022-04-29 14:31:052022-04-29 14:31:07(not set)(not set)77.32.148.2542022-04-29 14:31:07
83276939790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-03 14:41:322022-05-03 14:41:33soft_bounce(not set)gjtotqrp@chihairstraightenerv.com2022-05-03 12:41:322022-05-03 12:41:33connection timeout(not set)77.32.148.2542022-05-03 12:41:36
89830539790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:37:242022-05-05 16:16:45opened(not set)cristinafaustini0@gmail.com2022-05-04 08:37:242022-05-05 14:16:45(not set)(not set)(not set)2022-05-05 14:16:45
963841397908161Feb2023_NoApertura2023-02-21 19:05:262023-02-21 19:05:27delivered(not set)carmelacardetta74@gmail.com2023-02-21 18:05:262023-02-21 18:05:27(not set)(not set)185.41.28.1032023-02-21 18:05:27