Report invio email

Showing 24,791-24,800 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1338267397908194Mag2023_EarlyBooking2023-05-12 18:21:522023-05-12 18:21:52soft_bounce(not set)cristina.turrisi@icloud.com2023-05-12 16:21:522023-05-12 16:21:52552 5.2.2 <cristina.turrisi@icloud.com>: user is over quota(not set)77.32.148.42023-05-12 16:21:52
1420235397908201Mag2023_NuoveVille_copy2023-05-22 16:06:152023-05-22 16:06:15soft_bounce(not set)cristina.turrisi@icloud.com2023-05-22 14:06:152023-05-22 14:06:15552 5.2.2 <cristina.turrisi@icloud.com>: user is over quota(not set)77.32.148.92023-05-22 14:06:15
1052906397908167Mar2023_MarzoAprLecce_copy2023-03-09 18:32:392023-03-09 18:32:40soft_bounce(not set)cristina.turrisi@icloud.com2023-03-09 17:32:392023-03-09 17:32:40552 5.2.2 <cristina.turrisi@icloud.com>: user is over quota(not set)185.41.28.1012023-03-09 17:32:40
1431076397908195Mag2023_Strutture2023-05-25 11:49:292023-05-25 11:49:29soft_bounce(not set)cristina.depedri@icloud.com2023-05-25 09:49:292023-05-25 09:49:29552 5.2.2 <cristina.depedri@icloud.com>: user is over quota(not set)77.32.148.92023-05-25 09:49:29
1425529397908201Mag2023_NuoveVille_copy2023-05-22 16:11:422023-05-22 16:11:42soft_bounce(not set)cristina.depedri@icloud.com2023-05-22 14:11:422023-05-22 14:11:42552 5.2.2 <cristina.depedri@icloud.com>: user is over quota(not set)77.32.148.72023-05-22 14:11:42
1337859397908194Mag2023_EarlyBooking2023-05-12 18:20:432023-05-12 18:20:43soft_bounce(not set)costantinomadonna@icloud.com2023-05-12 16:20:432023-05-12 16:20:43552 5.2.2 <costantinomadonna@icloud.com>: user is over quota(not set)77.32.148.92023-05-12 16:20:43
1283360397908192Mag2023_NuoveVille2023-05-05 11:27:562023-05-05 11:27:56soft_bounce(not set)costantinomadonna@icloud.com2023-05-05 09:27:562023-05-05 09:27:56552 5.2.2 <costantinomadonna@icloud.com>: user is over quota(not set)185.41.28.92023-05-05 09:27:56
1263573397908186Apr15Giugno2023-04-24 09:55:482023-04-24 09:55:48soft_bounce(not set)costantinomadonna@icloud.com2023-04-24 07:55:482023-04-24 07:55:48552 5.2.2 <costantinomadonna@icloud.com>: user is over quota(not set)185.41.28.1132023-04-24 07:55:48
1580071397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:42:422023-09-28 15:55:59soft_bounce(not set)cornaredo@lemarmotte.it2023-09-28 13:42:422023-09-28 13:55:59552 5.2.2 <cornaredo@lemarmotte.it>: Recipient address rejected: Mailbox is full(not set)77.32.148.2452023-09-28 13:55:59
1519921397908224MailAgenzie_Mercato_Regioni_Risky2023-07-31 10:47:452023-07-31 10:47:45soft_bounce(not set)cornaredo@lemarmotte.it2023-07-31 08:47:452023-07-31 08:47:45552 5.2.2 <cornaredo@lemarmotte.it>: Recipient address rejected: Mailbox is full(not set)77.32.148.372023-07-31 08:47:45