Report invio email

Showing 56,071-56,080 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1549159397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:432023-08-22 11:17:43delivered(not set)buccinasco@bluvacanze.it2023-08-22 09:17:432023-08-22 09:17:43(not set)(not set)185.41.28.192023-08-22 09:17:43
1549158397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:432023-08-22 11:17:43delivered(not set)bookingagenzie@ilgirasoleviaggi.it2023-08-22 09:17:432023-08-22 09:17:43(not set)(not set)185.41.28.192023-08-22 09:17:43
1549157397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:442023-08-22 11:17:44delivered(not set)canzo@gmdv.it2023-08-22 09:17:442023-08-22 09:17:44(not set)(not set)185.41.28.192023-08-22 09:17:44
1549156397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:442023-08-22 11:17:44delivered(not set)callcenter@eledofe.it2023-08-22 09:17:442023-08-22 09:17:44(not set)(not set)185.41.28.152023-08-22 09:17:44
1549155397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:442023-08-22 11:17:44delivered(not set)bookingonline@crocierepiu.it2023-08-22 09:17:442023-08-22 09:17:44(not set)(not set)185.41.28.192023-08-22 09:17:44
1549154397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:432023-08-22 11:17:43delivered(not set)booking@vivivacanze.com2023-08-22 09:17:432023-08-22 09:17:43(not set)(not set)185.41.28.152023-08-22 09:17:43
1549153397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:432023-08-22 11:17:43delivered(not set)direzione@gattinoni.it2023-08-22 09:17:432023-08-22 09:17:43(not set)(not set)185.41.28.192023-08-22 09:17:43
1549152397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:442023-08-22 11:17:44delivered(not set)varese@lemarmotte.it2023-08-22 09:17:442023-08-22 09:17:44(not set)(not set)185.41.28.192023-08-22 09:17:44
1549151397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:442023-08-22 11:17:44soft_bounce(not set)castronno@gmdv.it2023-08-22 09:17:442023-08-22 09:17:44552 5.2.2 <castronno@gmdv.it>: Recipient address rejected: Mailbox is full(not set)185.41.28.192023-08-22 09:17:44
1549150397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:17:432023-08-22 11:17:43delivered(not set)bresciaviacipro@bluvacanze.it2023-08-22 09:17:432023-08-22 09:17:43(not set)(not set)185.41.28.192023-08-22 09:17:43