Report invio email

Showing 44,311-44,320 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
4944639790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 16:33:502021-06-23 16:33:55delivered(not set)veronica.vanzati@alice.it2021-06-23 14:33:502021-06-23 14:33:55(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 16:33:56
38788639790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 16:21:382021-07-22 16:21:39delivered(not set)veronica.vanzati@alice.it2021-07-22 14:21:382021-07-22 14:21:39(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 16:21:39
64214039790832PdP - Settembre2021-08-20 15:09:412021-08-20 15:09:42delivered(not set)veronica.vanzati@alice.it2021-08-20 13:09:412021-08-20 13:09:42(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:09:43
46298139790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:33:432021-07-29 15:33:44delivered(not set)veronica.vanzati@alice.it2021-07-29 13:33:432021-07-29 13:33:44(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:33:45
88999039790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 11:15:372022-05-04 11:15:39delivered(not set)veronica.vanzati@alice.it2022-05-04 09:15:372022-05-04 09:15:39(not set)(not set)77.32.148.2532022-05-04 09:15:41
56872039790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 17:04:312021-08-11 17:04:34delivered(not set)veronica.vanzati@alice.it2021-08-11 15:04:312021-08-11 15:04:34(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 17:04:34
25130839790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 15:48:532021-07-12 15:48:54delivered(not set)veronica.vanzati@alice.it2021-07-12 13:48:532021-07-12 13:48:54(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 15:48:54
79654239790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:52:202022-05-02 18:52:22delivered(not set)veronica.turchetti@gmail.com2022-05-02 16:52:202022-05-02 16:52:22(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:52:22
1237532397908186Apr15Giugno2023-04-24 09:54:492023-04-24 09:54:49delivered(not set)veronica.tremolada@gmail.com2023-04-24 07:54:492023-04-24 07:54:49(not set)(not set)185.41.28.1132023-04-24 07:54:49
100227439790816410_Feb20232023-02-25 08:09:182023-02-25 08:09:19delivered(not set)veronica.tremolada@gmail.com2023-02-25 07:09:182023-02-25 07:09:19(not set)(not set)77.32.148.82023-02-25 07:09:19