Report invio email

Showing 40,481-40,490 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1564414397908237MailAgenzie_Settembre_Ville2023-08-31 10:52:562023-08-31 10:52:56delivered(not set)viaggi@oceanidisabbia.com2023-08-31 08:52:562023-08-31 08:52:56(not set)(not set)77.32.148.1062023-08-31 08:52:56
1577015397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:44:212023-09-28 15:44:21delivered(not set)viaggi@noproblemviaggi.191.it2023-09-28 13:44:212023-09-28 13:44:21(not set)(not set)77.32.148.2432023-09-28 13:44:21
1545831397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:14:322023-08-22 11:14:32delivered(not set)viaggi@noproblemviaggi.191.it2023-08-22 09:14:322023-08-22 09:14:32(not set)(not set)185.41.28.152023-08-22 09:14:32
1559469397908237MailAgenzie_Settembre_Ville2023-08-31 10:48:062023-08-31 10:48:07delivered(not set)viaggi@noproblemviaggi.191.it2023-08-31 08:48:062023-08-31 08:48:07(not set)(not set)77.32.148.1062023-08-31 08:48:07
1524414397908224MailAgenzie_Mercato_Regioni_Risky2023-07-31 12:55:072023-07-31 12:55:07delivered(not set)viaggi@noproblemviaggi.191.it2023-07-31 10:55:072023-07-31 10:55:07(not set)(not set)77.32.148.372023-07-31 10:55:07
1599681397908247NOV2023_AgenzieVilleAnno_EXTRA2023-11-13 11:49:472023-11-13 11:49:48delivered(not set)viaggi@noproblemviaggi.191.it2023-11-13 10:49:472023-11-13 10:49:48(not set)(not set)77.32.148.2512023-11-13 10:49:48
1528770397908230Ago2023_Agenzie_Ville_Ferragosto2023-08-08 16:04:072023-08-08 16:04:08delivered(not set)viaggi@noproblemviaggi.191.it2023-08-08 14:04:072023-08-08 14:04:08(not set)(not set)77.32.148.2462023-08-08 14:04:08
1587671397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:53:112023-10-10 10:53:12delivered(not set)viaggi@noproblemviaggi.191.it2023-10-10 08:53:112023-10-10 08:53:12(not set)(not set)77.32.148.2332023-10-10 08:53:12
77619039790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 18:39:112022-05-02 18:39:12soft_bounce(not set)viaggi@miramedtravel.com2022-05-02 16:39:112022-05-02 16:39:12550 5.2.0 lZ4pne47v5hrflZ4pngApC dominio non valido / invalid domain(not set)77.32.148.2542022-05-02 16:39:12
1594647397908247NOV2023_AgenzieVilleAnno_EXTRA2023-11-13 11:49:462023-11-13 11:49:46delivered(not set)viaggi@mikanet.it2023-11-13 10:49:462023-11-13 10:49:46(not set)(not set)77.32.148.2512023-11-13 10:49:46