Report invio email

Showing 39,881-39,890 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1518542397908223MailAgenzie_Mercato_Regioni2023-07-28 16:34:102023-07-28 16:34:11delivered(not set)viaggicirrone@tin.it2023-07-28 14:34:102023-07-28 14:34:11(not set)(not set)77.32.148.382023-07-28 14:34:11
1572047397908240Set2023_AgenzieVilleAnno2023-09-12 17:39:432023-09-12 15:39:43soft_bounce(not set)viaggicirrone@tin.it2023-09-12 15:39:432023-09-12 13:39:43Message delivery failed(not set)<nil>2023-09-12 13:39:43
1532655397908230Ago2023_Agenzie_Ville_Ferragosto2023-08-08 18:07:132023-08-08 16:07:14soft_bounce(not set)viaggicirrone@tin.it2023-08-08 16:07:132023-08-08 14:07:14Message delivery failed(not set)<nil>2023-08-08 14:07:14
1532659397908230Ago2023_Agenzie_Ville_Ferragosto2023-08-08 16:07:132023-08-08 16:07:14delivered(not set)viaggicirrone@tin.it2023-08-08 14:07:132023-08-08 14:07:14(not set)(not set)77.32.148.2472023-08-08 14:07:14
1546484397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:15:372023-08-22 11:15:37delivered(not set)viaggicirrone@tin.it2023-08-22 09:15:372023-08-22 09:15:37(not set)(not set)185.41.28.192023-08-22 09:15:37
1524495397908224MailAgenzie_Mercato_Regioni_Risky2023-07-31 12:55:122023-07-31 12:55:12soft_bounce(not set)viaggicipani@libero.it2023-07-31 10:55:122023-07-31 10:55:12452 <viaggicipani@libero.it> User quota exceeded(not set)77.32.148.382023-07-31 10:55:12
1531950397908230Ago2023_Agenzie_Ville_Ferragosto2023-08-08 16:05:502023-08-08 16:05:51soft_bounce(not set)viaggicipani@libero.it2023-08-08 14:05:502023-08-08 14:05:51452 <viaggicipani@libero.it> User quota exceeded(not set)77.32.148.2472023-08-08 14:05:51
1544579397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:13:142023-08-22 11:13:14soft_bounce(not set)viaggicipani@libero.it2023-08-22 09:13:142023-08-22 09:13:14452 <viaggicipani@libero.it> User quota exceeded(not set)185.41.28.192023-08-22 09:13:14
1590704397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:56:392023-10-10 10:56:39soft_bounce(not set)viaggicipani@libero.it2023-10-10 08:56:392023-10-10 08:56:39452 <viaggicipani@libero.it> User quota exceeded(not set)77.32.148.2342023-10-10 08:56:39
1581776397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:52:122023-09-28 16:05:17soft_bounce(not set)viaggicipani@libero.it2023-09-28 13:52:122023-09-28 14:05:17452 <viaggicipani@libero.it> User quota exceeded(not set)77.32.148.2452023-09-28 14:05:17