Report invio email

Showing 19,201-19,210 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1543939790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 16:02:132021-06-23 16:02:21delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2021-06-23 14:02:132021-06-23 14:02:21(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 16:02:22
1576280397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:43:512023-09-28 15:43:52delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2023-09-28 13:43:512023-09-28 13:43:52(not set)(not set)77.32.148.2432023-09-28 13:43:52
1558649397908237MailAgenzie_Settembre_Ville2023-08-31 10:47:242023-08-31 10:47:25delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2023-08-31 08:47:242023-08-31 08:47:25(not set)(not set)77.32.148.1062023-08-31 08:47:25
1569420397908240Set2023_AgenzieVilleAnno2023-09-12 15:37:192023-09-12 15:37:20delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2023-09-12 13:37:192023-09-12 13:37:20(not set)(not set)77.32.148.1062023-09-12 13:37:20
66731239790832PdP - Settembre2021-08-20 15:50:172021-08-20 15:50:20delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2021-08-20 13:50:172021-08-20 13:50:20(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 15:50:21
1527473397908230Ago2023_Agenzie_Ville_Ferragosto2023-08-08 16:03:292023-08-08 16:03:29delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2023-08-08 14:03:292023-08-08 14:03:29(not set)(not set)77.32.148.2462023-08-08 14:03:29
1586876397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:52:252023-10-10 10:52:25delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2023-10-10 08:52:252023-10-10 08:52:25(not set)(not set)77.32.148.2332023-10-10 08:52:25
1595091397908247NOV2023_AgenzieVilleAnno_EXTRA2023-11-13 11:50:022023-11-13 11:50:03delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2023-11-13 10:50:022023-11-13 10:50:03(not set)(not set)77.32.148.2522023-11-13 10:50:03
53526039790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 17:10:022021-08-11 17:10:02soft_bounce(not set)voltarelli@simetspa.it2021-08-11 15:10:022021-08-11 15:10:02554 5.7.1 Service unavailable; Client host [185.41.28.103] blocked using bl.spamcop.net; Blocked - see https://www.spamcop.net/bl.shtml?185.41.28.103(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:10:02
1544412397908234MailAgenzie_Settembre2023-08-22 11:13:052023-08-22 11:13:05delivered(not set)voltarelli@simetspa.it2023-08-22 09:13:052023-08-22 09:13:05(not set)(not set)185.41.28.152023-08-22 09:13:05