Report invio email

Showing 14,411-14,420 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
23276939790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 15:19:132021-07-12 15:19:17delivered(not set)wgiugliano@inwind.it2021-07-12 13:19:132021-07-12 13:19:17(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 15:19:18
63443839790832PdP - Settembre2021-08-20 14:53:002021-08-20 14:53:02delivered(not set)wgiugliano@inwind.it2021-08-20 12:53:002021-08-20 12:53:02(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-20 14:53:03
89095539790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 11:20:162022-05-04 11:20:20delivered(not set)wgiugliano@inwind.it2022-05-04 09:20:162022-05-04 09:20:20(not set)(not set)185.41.28.1012022-05-04 09:20:24
3905339790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 16:22:002021-06-23 16:22:15delivered(not set)wgiugliano@inwind.it2021-06-23 14:22:002021-06-23 14:22:15(not set)(not set)185.41.28.82021-06-23 16:22:15
46787439790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 16:03:002021-07-29 16:03:03delivered(not set)wgiugliano@inwind.it2021-07-29 14:03:002021-07-29 14:03:03(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 16:03:04
52528739790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 14:50:152021-08-11 14:50:19delivered(not set)wgiugliano@inwind.it2021-08-11 12:50:152021-08-11 12:50:19(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 14:50:19
34737739790826PdP - La Puglia con stile2021-07-22 14:46:202021-07-22 14:46:23delivered(not set)wgiugliano@inwind.it2021-07-22 12:46:202021-07-22 12:46:23(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-22 14:46:23
89753539790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:33:592022-05-05 08:21:57opened(not set)wgiugliano@inwind.it2022-05-04 08:33:592022-05-05 06:21:57(not set)(not set)(not set)2022-05-05 06:21:59
25473539790820PdP - Le tue vacanze in Puglia ti aspettano2021-07-12 16:01:442021-07-12 16:01:45delivered(not set)wgiampaw@hotmail.it2021-07-12 14:01:442021-07-12 14:01:45(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-12 16:01:46
85892139790844PDP - Maggio Ville Puglia No Clienti2022-05-04 10:38:402022-05-04 10:38:45delivered(not set)wgiampaw@hotmail.it2022-05-04 08:38:402022-05-04 08:38:45(not set)(not set)185.41.28.1012022-05-04 08:38:47