Report invio email

Showing 13,931-13,940 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
48781039790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:10:422021-07-30 09:42:48opened(not set)william.citterio@cevalogistics.com2021-07-29 10:10:422021-07-30 07:42:48(not set)(not set)(not set)2021-07-30 07:42:56
68502139790832PdP - Settembre2021-08-21 06:12:292021-08-21 06:12:30delivered(not set)william.citterio@cevalogistics.com2021-08-21 04:12:292021-08-21 04:12:30(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-21 06:12:31
48407739790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-30 06:12:062021-07-30 06:12:08delivered(not set)william.citterio@cevalogistics.com2021-07-30 04:12:062021-07-30 04:12:08(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-30 06:12:09
31258139790825BH - Bonus vacanze Puglia 20212021-07-21 15:31:122021-07-21 15:31:17delivered(not set)william.caprarese@alice.it2021-07-21 13:31:122021-07-21 13:31:17(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-21 15:31:18
59728139790831BH - Puglia Last Minute2021-08-12 19:38:492021-08-12 19:38:53delivered(not set)william.caprarese@alice.it2021-08-12 17:38:492021-08-12 17:38:53(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-12 19:38:54
18154539790822BH - La Puglia ti aspetta2021-07-10 08:33:312021-07-10 08:33:33delivered(not set)william.caprarese@alice.it2021-07-10 06:33:312021-07-10 06:33:33(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-10 08:33:34
12170339790815BH - SPECIALE LAST MINUTE: Case fronte mare in Puglia Last Minute2021-06-25 09:27:222021-06-25 09:27:27delivered(not set)william.caprarese@alice.it2021-06-25 07:27:222021-06-25 07:27:27(not set)(not set)185.41.28.192021-06-25 09:27:27
71722739790833BH - Settembre2021-08-22 15:14:572021-08-22 15:14:57delivered(not set)william.caprarese@alice.it2021-08-22 13:14:572021-08-22 13:14:57(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-22 15:14:58
81684239790842BH - 2022-Article marketing Maggio2022-05-02 19:44:182022-05-02 19:44:19delivered(not set)william.caprarese@alice.it2022-05-02 17:44:182022-05-02 17:44:19(not set)(not set)77.32.148.2542022-05-02 17:44:19
1114339790814Le nuove ville 2021 ed i Last minute2021-06-23 17:59:242021-06-23 17:59:24soft_bounce(not set)william.ancora@coop-mineraloel.ch2021-06-23 15:59:242021-06-23 15:59:24550 5.4.1 All recipient addresses rejected : Access denied. AS(201806271) [DB5EUR01FT057.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com](not set)185.41.28.82021-06-23 15:59:24