Report invio email

Showing 24,981-24,990 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
48793939790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-30 07:48:142021-07-30 07:48:16delivered(not set)emi_massara@hotmail.it2021-07-30 05:48:142021-07-30 05:48:16(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-30 07:48:16
55347539790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:37:082021-08-11 15:37:11delivered(not set)luci.gerpz88@gmail.com2021-08-11 13:37:082021-08-11 13:37:11(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:37:12
42265939790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:10:352021-07-29 14:35:23opened(not set)lbeaulieu@point-tv.com2021-07-29 10:10:352021-07-29 12:35:23(not set)(not set)(not set)2021-07-29 12:35:24
48819539790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-30 07:54:172021-07-30 07:54:22delivered(not set)travel@iviaggidiseve.com2021-07-30 05:54:172021-07-30 05:54:22(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-30 07:54:22
55373139790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:37:252021-08-11 15:37:53delivered(not set)simonabevilacqua@hotmail.com2021-08-11 13:37:252021-08-11 13:37:53(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:37:54
42291539790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:42:102021-07-29 12:42:12delivered(not set)delaveine77@hotmail.fr2021-07-29 10:42:102021-07-29 10:42:12(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 12:42:12
48845139790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-30 08:00:222021-07-30 08:00:27delivered(not set)cridepaoli@gmail.com2021-07-30 06:00:222021-07-30 06:00:27(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-30 08:00:28
55398739790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 15:37:362021-08-11 15:37:55delivered(not set)federico_g@hotmail.it2021-08-11 13:37:362021-08-11 13:37:55(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 15:37:55
42317139790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 12:48:412021-07-29 12:48:46delivered(not set)ve.melani@tiscali.it2021-07-29 10:48:412021-07-29 10:48:46(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 12:48:47
48870739790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-30 10:08:162021-07-30 10:08:16soft_bounce(not set)tuttiviaggi@tuttiviaggi.com2021-07-30 08:08:162021-07-30 08:08:16550 5.2.0 9NZ1mVnrtAN699NZ2m87Qf dominio non valido / invalid domain(not set)185.41.28.1032021-07-30 08:08:17