Report invio email

Showing 24,541-24,550 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
57011439790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 17:24:142021-08-11 17:24:16delivered(not set)antonello23960@gmail.com2021-08-11 15:24:142021-08-11 15:24:16(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 17:24:16
43929839790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:06:092021-07-29 15:06:11delivered(not set)diegomariniello@hotmail.it2021-07-29 13:06:092021-07-29 13:06:11(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:06:11
50483439790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 05:54:372021-08-11 05:55:01delivered(not set)fornaserog@yahoo.it2021-08-11 03:54:372021-08-11 03:55:01(not set)(not set)185.41.28.1062021-08-11 05:55:01
57037039790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 17:31:152021-08-11 17:31:19delivered(not set)bchiodi@kpmg.it2021-08-11 15:31:152021-08-11 15:31:19(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 17:31:20
43955439790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:06:372021-07-29 15:06:41delivered(not set)super_pok_7@yahoo.it2021-07-29 13:06:372021-07-29 13:06:41(not set)(not set)185.41.28.1062021-07-29 15:06:41
50509039790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 06:06:292021-08-11 06:06:48delivered(not set)francescatani67@gmail.com2021-08-11 04:06:292021-08-11 04:06:48(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 06:06:49
57062639790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 17:36:402021-08-11 17:36:43delivered(not set)mauroolivieri@fastwebnet.it2021-08-11 15:36:402021-08-11 15:36:43(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 17:36:43
43981039790827PdP - Ultime disponibilita2021-07-29 15:07:522021-07-29 15:08:02delivered(not set)dgr74@libero.it2021-07-29 13:07:522021-07-29 13:08:02(not set)(not set)185.41.28.1032021-07-29 15:08:02
50534639790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 06:18:082021-08-11 06:18:13delivered(not set)foli.jonathan@icloud.com2021-08-11 04:18:082021-08-11 04:18:13(not set)(not set)185.41.28.1032021-08-11 06:18:13
57088239790829PdP - Ultime disponibilità2021-08-11 19:42:412021-08-11 19:42:42soft_bounce(not set)gs808mm@tiscali.it2021-08-11 17:42:412021-08-11 17:42:42554 cmgw-2.mail.tiscali.it ESMTP - Too much Spam from your IP (blacklisted for 24hrs)(not set)185.41.28.1032021-08-11 17:42:42