Report invio email

Showing 26,481-26,490 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1579962397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:42:362023-09-28 15:55:27soft_bounce(not set)trading.travel@gmail.com2023-09-28 13:42:362023-09-28 13:55:27552-5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota and inactive. 552-5.2.2 Please direct the recipient to 552 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm k13-20020a5d66cd000000b003232d1235c0si4260463wrw.279 - gsmtp(not set)77.32.148.2452023-09-28 13:55:27
1580218397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:58:522023-09-28 15:58:53delivered(not set)info@nonsolotrekking.com2023-09-28 13:58:522023-09-28 13:58:53(not set)(not set)77.32.148.2432023-09-28 13:58:53
1580474397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:42:382023-09-28 15:42:38delivered(not set)info@malakite.it2023-09-28 13:42:382023-09-28 13:42:38(not set)(not set)77.32.148.2432023-09-28 13:42:38
1580730397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:42:522023-09-28 15:42:53delivered(not set)info@terminaltours.it2023-09-28 13:42:522023-09-28 13:42:53(not set)(not set)77.32.148.2432023-09-28 13:42:53
1580986397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:43:042023-09-28 15:43:04delivered(not set)incomingliguria@acquariodigenova.it2023-09-28 13:43:042023-09-28 13:43:04(not set)(not set)77.32.148.2452023-09-28 13:43:04
1581242397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:43:152023-09-28 15:43:16delivered(not set)info@coraltorreviaggi.it2023-09-28 13:43:152023-09-28 13:43:16(not set)(not set)77.32.148.2432023-09-28 13:43:16
1581498397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:43:272023-09-28 15:43:28delivered(not set)info@scquizzatoviaggi.it2023-09-28 13:43:272023-09-28 13:43:28(not set)(not set)77.32.148.2432023-09-28 13:43:28
1581754397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:48:252023-09-28 16:04:23soft_bounce(not set)sanpaoloviaggi@inwind.it2023-09-28 13:48:252023-09-28 14:04:23452 <sanpaoloviaggi@inwind.it> User quota exceeded(not set)77.32.148.2452023-09-28 14:04:23
1582010397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 15:42:212023-09-28 16:48:16opened(not set)info@iris-viaggi.it2023-09-28 13:42:212023-09-28 14:48:16(not set)(not set)(not set)2023-09-28 14:48:16
1582266397908244[Nuovo editore] TTG2023-Agenzie2023-09-28 17:43:392023-09-28 21:58:04soft_bounce(not set)moncalieriviasestriere@bluvacanze.it2023-09-28 15:43:392023-09-28 19:58:04Message delivery failed(not set)<nil>2023-09-28 19:58:04