Report invio email

Showing 18,521-18,530 of 1,605,229 items.
IDID WebhookID campagnaNomeData invioDate eventoEventoList IDTagEmailData invio UTCData evento UTCRagioneUrlIpData creazione UTC
 
1589985397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:55:362023-10-10 10:55:37delivered(not set)info@pithecusa.it2023-10-10 08:55:362023-10-10 08:55:37(not set)(not set)77.32.148.2332023-10-10 08:55:37
1590241397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:55:542023-10-10 10:55:54soft_bounce(not set)info.oltreconfine@libero.it2023-10-10 08:55:542023-10-10 08:55:54452 <info.oltreconfine@libero.it> User quota exceeded(not set)77.32.148.2342023-10-10 08:55:54
1590497397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:56:092023-10-10 10:56:10delivered(not set)viaggipiemonte@tin.it2023-10-10 08:56:092023-10-10 08:56:10(not set)(not set)77.32.148.2342023-10-10 08:56:10
1590753397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:56:482023-10-10 10:56:49delivered(not set)effectra@libero.it2023-10-10 08:56:482023-10-10 08:56:49(not set)(not set)77.32.148.2342023-10-10 08:56:49
1591009397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:58:302023-10-10 10:58:31delivered(not set)info@marrasviaggi.com2023-10-10 08:58:302023-10-10 08:58:31(not set)(not set)77.32.148.2332023-10-10 08:58:31
1591265397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:48:482023-10-10 10:59:55opened(not set)info@ilioproget.it2023-10-10 08:48:482023-10-10 08:59:55(not set)(not set)(not set)2023-10-10 08:59:55
1591521397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:48:482023-10-10 11:07:30opened(not set)booking@vivivacanze.com2023-10-10 08:48:482023-10-10 09:07:30(not set)(not set)(not set)2023-10-10 09:07:30
1591777397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:48:482023-10-10 11:38:23opened(not set)info@sareyviaggi.it2023-10-10 08:48:482023-10-10 09:38:23(not set)(not set)(not set)2023-10-10 09:38:23
1592033397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-11 02:17:512023-10-11 02:17:51soft_bounce(not set)info@lebalzeviaggi.it2023-10-11 00:17:512023-10-11 00:17:51450 4.7.1 <info@lebalzeviaggi.it>: Recipient address rejected: Mail from <77.32.148.233> was refused due to the sender IP found in ERS-QIL. For details, query the IP reputation on https://servicecentral.trendmicro.com/en-US/ers/.(not set)77.32.148.2332023-10-11 00:17:51
1592289397908245Ott2023_AgenzieVilleAnno2023-10-10 10:48:482023-10-20 18:12:09opened(not set)info@saviaviaggi.it2023-10-10 08:48:482023-10-20 16:12:09(not set)(not set)(not set)2023-10-20 16:12:09